BEDEN BİLGİSİ
ERKEK ÜSTLERİ
Beden | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 86-91.5 | 94-99 | 101.5-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 128-132 | 136-140 | 143-147 | 151-155 |
Bel | 71-76 | 79-84 | 86-89 | 91.5-96.5 | 99-101.5 | 104-107 | 115 1/2-119 | 123-127 | 131-135 | 138-142 |
Kalça | 86-91.5 | 94-99 | 101.5-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 129 1/2-133 | 137-141 | 145-149 | 152-156 |
ERKEK PANTOLON
Beden | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 86-91.5 | 94-99 | 101.5-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 128-132 | 136-140 | 143-147 | 151-155 |
Bel | 71-76 | 79-84 | 86-89 | 91.5-96.5 | 99-101.5 | 104-107 | 115 1/2-119 | 123-127 | 131-135 | 138-142 |
Kalça | 86-91.5 | 94-99 | 101.5-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 129 1/2-133 | 137-141 | 145-149 | 152-156 |
Nasıl Ölçülür

KADIN ÜSTLERİ
Beden | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 79-81 | 84-86 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-117 | 121-124 | 128-132 | 136-140 | 144-147 |
Bel | 58.5-61 | 63.5-67 | 68.5-72 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96.5-101.5 | 105-109 | 113-116 | 121-124 | 128-132 |
Kalça | 84-86 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124.5 | 128-132 | 136-140 | 144-147 | 151-155 |
US/CA | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 16W -18W | 20W-22W | 24W-26W | 26W-28W |
UK/AU | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
KADIN PANTOLON
Beden | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs | 79-81 | 84-86 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-117 | 121-124 | 128-132 | 136-140 | 144-147 |
Bel | 58.5-61 | 63.5-67 | 68.5-72 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96.5-101.5 | 105-109 | 113-116 | 121-124 | 128-132 |
Kalça | 84-86 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124.5 | 128-132 | 136-140 | 144-147 | 151-155 |
US/CA | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 16W -18W | 20W-22W | 24W-26W | 26W-28W |
UK/AU | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Nasıl Ölçülür

Erkek Pantolon Kalıp Rehberi
Ürün | Uyum Bilgileri |
---|---|
Tansen | Elastik bel bantlı ve ayarlanabilir kordonlu klasik kesim jogger. |
Tansen Slim | Elastik bel bantlı ve ayarlanabilir kordonlu dar kesim jogger. |
Axim | Bel bandında içten ayarlanabilir kordon bulunan klasik kesim temiz ön pantolon. |
Cairo | Fermuarlı ve düğmeli bel bandına sahip klasik kesim kargo pantolon. |
Cairo Slim | Fermuarlı ve düğmeli bel bandına sahip dar kesim kargo pantolon. |
Pisco | Ayarlanabilir bel bandına sahip klasik kesim düz paça. |
1
/
/
2
Echo Uzun Kollu Hunter Green Scrub Ceket
Echo Uzun Kollu Hunter Green Scrub Ceket
Normal fiyat
2.299 TL
Normal fiyat
0 TL
İndirimli fiyat
2.299 TL
Birim fiyat
/
/
Bu ince ceket, Cloud Scrub kumaşı sayesinde, ister scrub üniformalarınızın üzerine ister tişörtünüzün üstüne giyebileceğiniz, her mevsime uygun mükemmel bir katman oluşturur. Hem işlevsel hem de şık bir seçenek arayanlar için ideal bir üründür; rahatlığı ve tarzı bir arada sunar.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün Açıklaması
Model 1.75 cm / S beden giymektedir Düz kesim Toplamda iki adet cep Düğme patı kapatma Etek kısımlarında yan yırtmaçlar Tam boy fermuar Nefes alabilirlik ve üstün kalite için Cloud kumaşımızdan yapılmıştır.
Kumaş & Bakım
CLOUD: %50 Viskoz %46 Polyester %4 Elastan 30°C'de benzer renklerle tersten yıkayın Düşük ısıda kurutma makinesinde kurutun Düşük ısıda ütüleyin


BUNUNLA KOMBİNLE
Bu Ürünü Alanlar Bunları da İnceledi
No reviews